Bruksareal (BRA): | 236m² |
BRA pr. leilighet: | 116m² |
Bebygd areal (BYA): | 166m² |
Mønehøyde: | 8.0m |
Gesimshøyde:
|
5.9m |
Antall soverom: | 3+3 |
Antall bad: | 2+2 |
Etasjer: | 2 etasjer |
Største lengde: | 13.0m |
Største bredde: | 13.8m |
Husbank: | Nei |
Utleiemulighet: | Ja |
Skåla 2
"Skåla 2" har to boenheter og samme praktiske funksjonsfordeling som de andre Skåla-modellene.
Leave a comment