Bruksareal (BRA): | 205m² |
BRA pr. leilighet: | 101m² |
Bebygd areal (BYA): | 112m² |
Mønehøyde: | 8.2m |
Gesimshøyde:
|
5.9m |
Antall soverom: | 3 |
Antall bad: | 2 |
Etasjer: | 2 etasjer |
Største lengde: | 12.4m |
Største bredde: | 9.6m |
Husbank: | Nei |
Utleiemulighet: | Nei |
Ullern 2 Pluss
"Ullern 2 Pluss" er en utvidet versjon av Ullern 2. På 1,5 ekstra lengdemeter er det blant annet plass til en bod på hovedplanet, samt en liten oppholdssone knyttet til soverommene i 2. etasje.
Ullern 2 Pluss fås også med integrerte carporter og boder. Arealer og mål er oppgitt uten carport og bod.